[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
総合順位 | 氏名 | 車両名 | ベストタイム | クラス順位 |
1位 | 赤 畑 彰 頼 | NSR250R | 0:55.366 | E 1位 |
2位 | 新 井 隆 光 | CBR600RR | 0:56.518 | E 2位 |
3位 | 中 村 文 勝 | KXF250SR | 0:57.122 | R 1位 |
4位 | 吉 方 聡 | NSR250R | 0:57.486 | E 3位 |
5位 | 一 色 浩 | DR-Z | 0:57.678 | E 4位 |
6位 | 佐 藤 幸 広 | CBR600F | 0:57.794 | E 5位 |
7位 | 高 橋 武 | GSX-R750 | 0:57.900 | E 6位 |
8位 | 杉 山 剛 | XR600 | 1:00.360 | E 7位 |
9位 | 高 橋 昭 彦 | ホーネット600 | 1:02.442 | E 8位 |
10位 | 赤 畑 綾 子 | VFR400R | 1:02:454 | M 1位 |
11位 | 佐 藤 孝 弘 | γ125 | 1:02.702 | M 2位 |
12位 | 深 谷 淳 | XR250 | 1:02.726 | E 9位 |
13位 | 吉岡真知子 | XR100モタード | 1:03.410 | R 2位 |
14位 | 翁 家 光 | KX125R | 1:03.598 | E 10位 |
15位 | 菊 池 彰 人 | JOG90 | 1:03.844 | M 3位 |
16位 | 吉 田 祐 樹 | NSR250R | 1:05.222 | M 4位 |
17位 | 一 色 順 子 | ストマジ | 1:06.262 | M 5位 |
18位 | 野 村 大 祐 | JOG50 | 1:06.386 | M 6位 |
19位 | 北村貴洋 | CRM80 | 1:06.554 | M 7位 |
20位 | 野崎貞治 | ライブDioZX | 1:06.750 | N 1位 |
21位 | 畠 山 建 | XR600R | 1:07.080 | M 8位 |
22位 | 初 代 彫 光 | KLR250 | 1:07.222 | M 9位 |
23位 | 遠 藤 仁 | セロー | 1:07.724 | R 3位 |
24位 | 越 田 英 雄 | ストマジ110 | 1:07.788 | M 10位 |
25位 | 黒 滝 永 | NSR250R | 1:08.362 | N 2位 |
26位 | 高 橋 正 巳 | RVF400 | 1:09.804 | N 3位 |
27位 | 平 野 祐 二 | SRV | 1:11.128 | N 4位 |
28位 | 千代川幸司 | カブ | 1:11.426 | N 5位 |
29位 | 佐々木寿彦 | DT125 | 1:11.676 | N 6位 |
30位 | 菊 池 祥 高 | スーパーDioZX | 1:11.858 | N 8位 |
31位 | 藤 村 政 志 | FTR | 1:12.544 | R 4位 |
32位 | 藤 原 宗 嗣 | NSR50 | 1:14.144 | R 5位 |
33位 | 千代川裕次 | カブ90 | 1:14.712 | N 8位 |
34位 | 高 橋 匡 | GPZ900R | 1:14.918 | N 9位 |
35位 | 佐 藤 高 一 | KDX200 | 1:15.884 | R 6位 |
36位 | 佐 藤 吏 志 | ゼファー400 | 1:16.084 | R 7位 |
37位 | 菅 野 崇 | ミント1号 | 1:17.052 | R 8位 |
38位 | 小野寺文彦 | Dio50 | 1:17.612 | R 9位 |
39位 | 新井美奈子 | SPADA250 | 1:21.016 | N 10位 |
40位 | 小 鯖 大 弘 | GSX400 | 1:30.654 | R 10位 |
E-エキスパートクラス M-ミドルクラス N-ノービスクラス R-ルーキークラス