総合順位 | 氏名 | 車両名 | ベストタイム | クラス順位 |
1位 | 赤畑 彰頼 | NSR250R | 57.330 | E 1位 |
2位 | 新井 隆光 | ホーネット600 | 57.650 | E 2位 |
3位 | 菊地 永一 | NSR250R | 57.940 | E 3位 |
4位 | 松浦 健次 | JOG | 58.840 | E 4位 |
5位 | 杉山 剛 | XR600R | 1:00.160 | E 5位 |
6位 | 吉方 聡 | ウルフ | 1:00.310 | E 6位 |
7位 | 小松 英明 | JOG−ZR | 1:00.780 | E 7位 |
8位 | 伊藤 将紀 | ストリート・マジック | 1:02.520 | E 8位 |
9位 | 翁 家光 | ミニトレ改 | 1:04.310 | M 1位 |
10位 | 一色 浩 | ホーネット600 | 1:04.720 | E 9位 |
11位 | 高橋 正巳 | VFR750 | 1:04.990 | E10位 |
12位 | 米倉 正之 | NS−1 | 1:05.340 | M 2位 |
13位 | 高橋 昭彦 | ホーネット600 | 1:05.720 | E11位 |
14位 | 鈴木 弘二 | エイプ100 | 1:07.450 | M 3位 |
15位 | 赤畑 綾子 | VFR400K | 1:07.700 | M 4位 |
16位 | 北村 貴洋 | NSR50 | 1:08.240 | N 1位 |
17位 | 山本 武史 | FZS1000 | 1:08.410 | N 2位 |
18位 | 石田 義信 | TTR150 | 1:08.870 | N 3位 |
19位 | 千葉 安範 | CB750 | 1:09.160 | M 5位 |
20位 | 熊谷 仁哉 | CBX750F | 1:10.290 | M 6位 |
21位 | 佐々木卓也 | GT50 | 1:10.440 | N 4位 |
22位 | 畠山 浩巳 | XR250 | 1:10.560 | M 7位 |
23位 | 田中 尚 | Jade | 1:10.580 | N 5位 |
24位 | 滝沢 徹 | MR改 | 1:10.700 | M 8位 |
25位 | 一色 順子 | ストリート・マジック | 1:11.140 | M 9位 |
26位 | 林 美奈子 | VFR400R | 1:11.780 | M10位 |
27位 | 正部家敏浩 | VFR400K | 1:12.390 | M11位 |
28位 | 千葉 洋一 | TW | 1:12.560 | N 6位 |
29位 | 小野 勝俊 | ZZR1200R | 1:12.910 | M12位 |
30位 | 中村 正人 | TZR250 | 1:13.820 | M13位 |
31位 | 佐々木悠真 | ギャグ | 1:13.950 | N 7位 |
32位 | 佐々木寿彦 | RZ−125 | 1:16.179 | N 8位 |
33位 | 浅沼 祐蔵 | CB−125 | 1:21.880 | N 9位 |
34位 | 高橋 正尚 | QR | 1:23.870 | N10位 |
35位 | 石井万里子 | ストリート・マジック | 1:24.870 | N11位 |
36位 | 佐藤 学 | ZXR1200R | 1:34.410 | N12位 |
37位 | 佐々木幹郎 | バンディット | 3.24.820 | N13位 |
38位 | 大阪 淳 | GSX1300R | 9.59.999 | N14位 |
39位 | 濱田 裕伸 | VFR400K | 9.59.999 | N15位 |
40位 | 小林 郁弥 | NSR50 | 9.59.999 | N16位 |
E−エキスパートクラス M−ミドルクラス N−ノービスクラス