総合順位 | 氏名 | 車両名 | ベストタイム | クラス順位 |
1位 | 赤畑 彰頼 | NSR250R | 56.210 | U 1位 |
2位 | 松浦 健次 | ストリート・マジック | 56.990 | U 2位 |
3位 | 杉山 剛 | XR600R | 58.430 | U 3位 |
4位 | 吉方 聡 | ウルフ | 58.530 | U 4位 |
5位 | 小野寺 稔 | VTZ250 | 59.960 | E 1位 |
6位 | 伊藤 将紀 | VFR400R | 1:00.500 | U 5位 |
7位 | 高橋 昭彦 | アドレスV | 1:00.740 | E 2位 |
8位 | 一 色 浩 | NSR250R | 1:00.890 | U 6位 |
9位 | 野村 大祐 | KSR2 | 1:01.410 | E 3位 |
10位 | 佐々木拓也 | CB−1 | 1:02.240 | E 4位 |
11位 | 菊池 彰人 | FZ | 1:02.340 | E 5位 |
12位 | 吉 田 真 | NSR80 | 1:03.090 | E 6位 |
13位 | 翁 家光 | ミニトレ改 | 1:03.730 | E 7位 |
14位 | 千葉 賢光 | VTR250 | 1:04.260 | E 8位 |
15位 | 熊谷 仁哉 | CB750 | 1:04.420 | E 9位 |
16位 | 後藤 謙一 | GPZ750 | 1:04.560 | R 1位 |
17位 | 赤畑 綾子 | VFR400K | 1:05.340 | M 1位 |
18位 | 吉 田 肇 | XR250 | 1:05.570 | R 2位 |
19位 | 歌 代 薫 | VTZ250 | 1:05.770 | E10位 |
20位 | 桑島 克成 | RGV250Γ | 1:05.870 | R 3位 |
21位 | 一色 順子 | ストリート・マジック | 1:05.950 | M 2位 |
21位 | 林 美奈子 | VFR400R | 1:05.950 | N 1位 |
23位 | 石田 義信 | TTR150 | 1:06.200 | M 3位 |
24位 | 畠 山 健 | YZ250 | 1:06.310 | M 4位 |
25位 | 鈴木 弘二 | エイプ100 | 1:06.460 | E11位 |
26位 | 三浦 公言 | バーディー | 1:07.860 | N 2位 |
27位 | 越田 英雄 | ストリート・マジック | 1:08.490 | N 3位 |
28位 | 菊池 賢一 | VFR750 | 1:08.870 | R 4位 |
29位 | 八 角 淳 | KSU | 1:09.140 | R 5位 |
30位 | 高 杉 厚 | BAJA | 1:09.160 | R 6位 |
31位 | 正部家敏浩 | VFR400K | 1:09.950 | M 5位 |
32位 | 筒 井 信 | ゼファー1100 | 1:10.020 | R 7位 |
33位 | 下河辺剛士 | ホライゾン | 1:10.110 | R 8位 |
34位 | 小野寺信義 | アドレスV | 1:10.530 | R 9位 |
35位 | 中島 広行 | CB−1 | 1:10.550 | M 6位 |
36位 | 北村 貴洋 | CRM80 | 1:10.600 | M 7位 |
37位 | 摂 待 保 | KSR2 | 1:11.050 | R10位 |
38位 | 佐藤 広巳 | TZR | 1:11.060 | R11位 |
39位 | 佐々木卓也 | ミニトレ | 1:11.280 | M 8位 |
40位 | 佐々木悠真 | ギャグ | 1:11.520 | N 4位 |
41位 | 田中 尚 | エイプ100 | 1:11.750 | M 9位 |
42位 | 中村 正人 | TZR250 | 1:12.380 | N 5位 |
43位 | 佐々木寿彦 | DT125 | 1:12.520 | N 6位 |
44位 | 佐々木辰憲 | カブ | 1:13.490 | R12位 |
45位 | 畠山 浩巳 | ホーネット600 | 1:13.520 | M10位 |
46位 | 高橋 正尚 | QR | 1:14.450 | N 7位 |
47位 | 伊藤 嘉子 | ストリート・マジック | 1:14.630 | R13位 |
48位 | 千代川幸司 | カブ | 1:16.060 | R14位 |
49位 | 村上 太治 | SRX600 | 1:16.520 | N 8位 |
50位 | 佐々木宏勝 | XJR400R | 1:17.020 | R15位 |
51位 | 菊池 祥高 | YSR | 1:17.550 | R16位 |
52位 | 漆畑 浩之 | スーパーカブ | 1:18.830 | R17位 |
53位 | 佐々木 大 | ZZR400 | 1:23.680 | R18位 |
54位 | 石井万里子 | ストリート・マジック | 1:24.520 | N 9位 |
U−ウルトラクラス E−エキスパートクラス M−ミドルクラス N−ノービスクラス R−ルーキークラス