総合順位 | 氏名 | 車両名 | ベストタイム | クラス順位 |
1位 | 伊 藤 将 紀 | ストリート・マジック | 58.960 | E 1位 |
2位 | 一 色 浩 | ストリート・マジック | 59.990 | E 2位 |
3位 | 高 橋 昭 彦 | アドレスV | 1:01.270 | E 3位 |
4位 | 杉 山 剛 | XR600R | 1:02.950 | E 4位 |
5位 | 翁 家 光 | ミニトレ改 | 1:03.150 | M 1位 |
6位 | 佐々木祥真 | マメタン | 1:05.500 | R 1位 |
7位 | 吉 方 聡 | NSR250R | 1:05.570 | E 4位 |
8位 | 後 藤 謙 一 | GPZ750 | 1:05.760 | M 2位 |
9位 | 佐 藤 雅 彦 | カブ | 1:05.990 | E 6位 |
10位 | 石 田 義 信 | TTR150 | 1:06.230 | M 3位 |
11位 | 赤 畑 彰 頼 | カブ | 1:06.360 | E 7位 |
12位 | 桑 島 克 成 | RGV250Γ | 1:06.750 | M 4位 |
13位 | 鈴 木 弘 二 | エイプ100 | 1:06.800 | M 5位 |
14位 | 吉 田 肇 | XR250 | 1:07.460 | M 6位 |
15位 | 越 田 英 雄 | ストリート・マジック | 1:08.180 | N 1位 |
16位 | 高 橋 正 巳 | VFR750K | 1:08.990 | E 8位 |
16位 | 菅野アキヒロ | RZ250 | 1:08.990 | R 2位 |
18位 | 北 村 貴 洋 | CRM80 | 1:09.500 | N 2位 |
19位 | 高 橋 正 尚 | QR | 1:09.970 | N 3位 |
20位 | 石 井 顕 一 | CBX750 | 1:10.500 | E 9位 |
21位 | 滝 沢 徹 | MR80 | 1:10.830 | N 4位 |
22位 | 石 井 茂 夫 | ドミネーター | 1:11.100 | N 5位 |
23位 | 前 田 健 一 | ストリート・マジック | 1:11.300 | R 3位 |
24位 | 佐々木悠真 | ギャグ | 1:11.310 | N 6位 |
25位 | 高 橋 匡 | RGV250Γ | 1:11.390 | R 4位 |
26位 | 菅 原 俊 彦 | CB−1 | 1:11.770 | N 7位 |
27位 | 畠 山 浩 巳 | XR250 | 1:12.550 | N 8位 |
28位 | 佐 藤 広 巳 | TZR | 1:12.810 | N 9位 |
29位 | 浅 沼 祐 蔵 | DT50 | 1:13.520 | N10位 |
30位 | 菊 池 祥 高 | スーパーディオ | 1:13.780 | N11位 |
31位 | 吉 田 裕 樹 | CBR250R | 1:13.890 | R 5位 |
32位 | 滝 沢 真 一 | CBR600RR | 1:14.440 | R 6位 |
33位 | 千 鳥 信 晃 | ボルティ | 1:15.630 | R 7位 |
34位 | 千代川 幸司 | カブ | 1:15.910 | N12位 |
35位 | 岩 井 大 輔 | CB400SF | 1:16.970 | R 8位 |
36位 | 菊 池 祥 高 | YSR50 | 1:19.940 | N13位 |
37位 | 佐 野 道 則 | VFR400R | 1:22.650 | R 9位 |
38位 | 千 鳥 拓 馬 | KLX110 | 9:59.999 | R10位 |
E−エキスパートクラス M−ミドルクラス N−ノービスクラス R−ルーキークラス