総合順位 | 氏名 | 車両名 | ベストタイム | クラス順位 |
1位 | 畠 山 茂 | NSR250R | 59.09 | R 1位 |
2位 | 赤 畑 彰 頼 | NSR250R | 59.99 | E 1位 |
3位 | 松 浦 健 次 | ストリート・マジック | 1:00.29 | E 2位 |
4位 | 一 色 浩 | ストリート・マジック | 1:00.39 | E 3位 |
5位 | 伊 藤 将 紀 | ストリート・マジック | 1:00.84 | E 4位 |
6位 | 高 橋 武 | GSX−R750 | 1:01.46 | E 5位 |
7位 | 佐 藤 幸 広 | CB400SF | 1:02.89 | E 6位 |
8位 | 吉 方 聡 | NSR250R | 1:03.25 | E 7位 |
9位 | 杉 山 剛 | XR600R | 1:03.47 | E 8位 |
10位 | 鈴 木 弘 二 | エイプ100 | 1:04.81 | M 1位 |
11位 | 菊 池 彰 人 | JOG90 | 1:06.47 | M 2位 |
12位 | 高 橋 昭 彦 | ホーネット600 | 1:06.62 | E 9位 |
13位 | 石 田 義 信 | TTR150 | 1:07.16 | E10位 |
14位 | 翁 家 光 | ミニトレ改 | 1:07.28 | E11位 |
15位 | 越 田 英 雄 | ストリート・マジック | 1:08.17 | M 3位 |
16位 | 赤 畑 綾 子 | VFR400R | 1:08.19 | M 4位 |
17位 | 野 村 大 祐 | アドレス | 1:08.29 | M 5位 |
18位 | 熊 谷 仁 哉 | JOG | 1:08.59 | M 6位 |
19位 | 畠 山 香 織 | エイプ | 1:09.04 | R 2位 |
20位 | 歌 代 薫 | VTZ250 | 1:09.06 | M 7位 |
21位 | 永 原 義 幸 | CB400SF | 1:09.59 | R 3位 |
22位 | 桑 島 克 成 | RGV250Γ | 1:10.13 | E12位 |
23位 | 北 村 貴 洋 | CRM80 | 1:10.27 | M 8位 |
24位 | 畠 山 建 | YZ250Y | 1:10.37 | M 9位 |
25位 | 高 橋 修 | カブ | 1:11.72 | R 4位 |
26位 | 佐 藤 孝 弘 | マジェスティ125 | 1:12.04 | N 1位 |
27位 | 吉 田 裕 樹 | CBR250R | 1:12.82 | N 2位 |
28位 | 一 色 順 子 | NSR250R | 1:13.40 | N 3位 |
29位 | 三 浦 公 言 | バーディー | 1:14.03 | M10位 |
30位 | 佐々木祥真 | マメタン | 1:14.04 | M11位 |
31位 | 菊 池 祥 高 | スーパーディオ | 1:14.45 | N 4位 |
32位 | 永 原 和 代 | CB400SF | 1:14.62 | R 5位 |
33位 | 佐 藤 広 巳 | TZR | 1:15.53 | N 5位 |
34位 | 千代川 幸司 | カブ | 1:16.36 | N 6位 |
35位 | 千代川 裕次 | カブ | 1:17.54 | R 6位 |
36位 | 千 鳥 信 昭 | KLX110 | 1:17.65 | N 7位 |
37位 | 畠 山 浩 巳 | カブ | 1:17.72 | N 8位 |
38位 | 伊 藤 嘉 子 | ストリート・マジック | 1:18.21 | N 9位 |
39位 | 佐々木悠真 | ギャグ | 1:18.94 | N10位 |
40位 | 平 野 祐 二 | XL125R | 1:18.98 | R 7位 |
41位 | 後 藤 謙 一 | サトカブF | 1:20.31 | E13位 |
42位 | 滝 沢 徹 | MR80改 | 1:21.13 | M12位 |
43位 | 村 上 太 治 | ZRX | 1:26.68 | N11位 |
44位 | 千 鳥 拓 馬 | PW50 | 1:37.03 | R 8位 |
45位 | 永 原 まこと | 電動バイク | 2:01.22 | R 9位 |
E−エキスパートクラス M−ミドルクラス N−ノービスクラス R−ルーキークラス