総合順位 | 氏名 | 車両名 | ベストタイム | クラス順位 |
1位 | 赤 畑 彰 頼 | NSR250R | 55.35 | E 1位 |
2位 | 高 橋 武 | GSX−R750 | 56.41 | E 2位 |
3位 | 一 色 浩 | ストリート・マジック | 56.97 | E 3位 |
4位 | 吉 方 聡 | NSR250R | 58.20 | E 4位 |
5位 | 佐 藤 幸 広 | CBR600F | 58.38 | E 5位 |
6位 | 翁 家 光 | MR | 1:00.37 | M 1位 |
7位 | 熊 谷 仁 哉 | アドレス | 1:01.06 | M 2位 |
8位 | 石 田 義 信 | TTR150 | 1:01.78 | E 6位 |
9位 | 高 橋 昭 彦 | CB750 | 1:01.87 | E 7位 |
10位 | 新 田 学 | NS50R | 1:02.31 | R 1位 |
11位 | 菊 池 彰 人 | JOG90 | 1:02.39 | M 3位 |
12位 | 後 藤 謙 一 | GPZ750 | 1:02.53 | M 4位 |
13位 | 佐々木 達也 | NS50R | 1:03.21 | R 2位 |
14位 | 高 橋 正 巳 | VFR750K | 1:03.22 | M 5位 |
15位 | 吉 田 肇 | XR | 1:03.30 | E 8位 |
16位 | 打 座 翔 | NSR50 | 1:03.81 | R 3位 |
17位 | 福盛田正樹 | NS50R | 1:04.27 | R 4位 |
18位 | 山 口 悟 | NSR50 | 1:04.39 | R 5位 |
19位 | 野 村 大 祐 | VFR400K | 1:05.03 | M 6位 |
20位 | 歌 代 薫 | VTZ250 | 1:05.25 | M 7位 |
21位 | 赤 畑 綾 子 | VFR400R | 1:05.33 | M 8位 |
22位 | 千 田 竜 也 | NSR50 | 1:05.42 | R 6位 |
23位 | 北 村 貴 洋 | CRM80 | 1:05.68 | N 1位 |
24位 | 越 田 英 雄 | バハ | 1:06.52 | M 9位 |
25位 | 佐 藤 正 和 | JOG | 1:06.60 | R 7位 |
26位 | 前 田 健 一 | ストマジ | 1:06.79 | N 2位 |
27位 | 畠 山 建 | KH125 | 1:06.83 | N 3位 |
28位 | 堀 内 教 弘 | ザンザス | 1:06.99 | M10位 |
29位 | 吉 田 祐 樹 | NSR250R | 1:07.31 | N 4位 |
30位 | 佐 藤 雅 彦 | カブカスタム50 | 1:07.40 | N 5位 |
31位 | 池 川 直 | NSR50 | 1:08.37 | R 8位 |
32位 | 黒 滝 永 | NSR250R | 1:08.51 | R 9位 |
33位 | 一 色 順 子 | ストマジ | 1:09.01 | N 6位 |
34位 | 三 浦 公 言 | バーディ | 1:09.11 | N 7位 |
35位 | 佐々木哲也 | Dトラッカー | 1:09.40 | R10位 |
36位 | 菊 池 祥 高 | スーパーデイオ | 1:09.42 | N 8位 |
37位 | 佐 藤 広 巳 | TZM | 1:09.69 | N 9位 |
38位 | 千代川裕次 | カブ | 1:10.83 | N10位 |
39位 | 平 野 祐 二 | VTZ250 | 1:10.92 | N11位 |
40位 | 酒 井 栄 敏 | NSR50 | 1:11.23 | R11位 |
41位 | 千代川幸司 | カブ | 1:12.45 | N12位 |
42位 | 佐々木寿彦 | DT125 | 1:12.65 | N13位 |
43位 | 佐々木智史 | TRX | 1:21.48 | R12位 |
44位 | 石田稀美佳 | PW50 | 1:29.43 | R13位 |
E−エキスパートクラス M−ミドルクラス N−ノービスクラス R−ルーキークラス